Aufruf-Statistik für v151571

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2024
Erstellt am 01-Sep-2024 00:43 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2024
Summe der Anfragen 582038
Summe der Dateien 33688
Summe Seiten 561303
Summe Besuche 6183
Summe Volumen 1.53 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4884
Summe der unterschiedlichen URLs 1152
Summe der unterschiedlichen Verweise 632
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 910
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 782 7555
Anfragen pro Tag 18775 29017
Dateien pro Tag 1086 7241
Seiten pro Tag 18106 28602
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 157 536
Besuche pro Tag 199 393
Volumen pro Tag 50.49 MB 761.17 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.53% 3084
Code 200 - OK 5.79% 33688
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.09% 547
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 93.23% 542657
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.01% 69
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.04% 259
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 37
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.03% 179
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.26% 1508
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 4
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 6

Anfragen nach Status-Codes August 2024

Code 404 Monats-Statistik für August 2024 (Top 20 von 300 URLs)
# Anfragen URL
1 150 9.95% /usage/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
2 150 9.95% /usage/app/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
3 75 4.97% /usage/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/evil.php
4 75 4.97% /usage/app/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/evil.php
5 49 3.25% /apple-touch-icon.png
6 32 2.12% /.vscode/sftp.json
7 32 2.12% /sftp-config.json
8 32 2.12% /sftp.json
9 32 2.12% /usage/error_202307.html/wp-admin/admin-ajax.php
10 32 2.12% /usage/error_202307.html/.vscode/sftp.json
11 32 2.12% /usage/error_202307.html/sftp-config.json
12 32 2.12% /usage/error_202307.html/sftp.json
13 22 1.46% /usage/error_202402.html/wp-admin/admin-ajax.php
14 22 1.46% /usage/error_202402.html/.vscode/sftp.json
15 22 1.46% /usage/error_202402.html/sftp-config.json
16 22 1.46% /usage/error_202402.html/sftp.json
17 21 1.39% /wordpress
18 21 1.39% /main
19 20 1.33% /wp
20 20 1.33% /bc
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat August 2024

Tages-Statistik im Monat August 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 15991 2.75% 1327 3.94% 14703 2.62% 288 4.66% 509 10.42% 45.63 MB 2.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 20299 3.49% 782 2.32% 19684 3.51% 157 2.54% 226 4.63% 25.01 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 21628 3.72% 926 2.75% 20874 3.72% 183 2.96% 264 5.41% 25.33 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 23841 4.10% 1668 4.95% 22477 4.00% 191 3.09% 536 10.97% 89.57 MB 5.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 22578 3.88% 504 1.50% 22275 3.97% 185 2.99% 222 4.55% 19.29 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 23467 4.03% 465 1.38% 23152 4.12% 165 2.67% 188 3.85% 13.70 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 22633 3.89% 495 1.47% 22266 3.97% 190 3.07% 224 4.59% 14.77 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 24355 4.18% 1245 3.70% 23174 4.13% 214 3.46% 209 4.28% 761.17 MB 48.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 24223 4.16% 576 1.71% 23660 4.22% 271 4.38% 176 3.60% 18.75 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 23005 3.95% 903 2.68% 22193 3.95% 208 3.36% 386 7.90% 27.55 MB 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 22173 3.81% 542 1.61% 21786 3.88% 143 2.31% 198 4.05% 18.27 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 22589 3.88% 825 2.45% 21967 3.91% 178 2.88% 176 3.60% 29.03 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 29017 4.99% 7241 21.49% 28602 5.10% 368 5.95% 378 7.74% 21.16 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 8781 1.51% 676 2.01% 7867 1.40% 190 3.07% 109 2.23% 17.58 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 10273 1.77% 548 1.63% 9777 1.74% 173 2.80% 230 4.71% 16.55 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 25445 4.37% 596 1.77% 24888 4.43% 234 3.78% 202 4.14% 11.21 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 26784 4.60% 2221 6.59% 26303 4.69% 385 6.23% 477 9.77% 15.47 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 24703 4.24% 688 2.04% 23593 4.20% 174 2.81% 236 4.83% 31.62 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 16511 2.84% 758 2.25% 15850 2.82% 221 3.57% 240 4.91% 19.78 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1460 0.25% 720 2.14% 836 0.15% 149 2.41% 172 3.52% 16.86 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 2801 0.48% 2093 6.21% 2433 0.43% 393 6.36% 324 6.63% 13.51 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 1214 0.21% 541 1.61% 718 0.13% 156 2.52% 238 4.87% 15.43 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1167 0.20% 460 1.37% 826 0.15% 148 2.39% 76 1.56% 37.40 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 2146 0.37% 854 2.54% 1507 0.27% 164 2.65% 196 4.01% 23.17 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 24962 4.29% 906 2.69% 24103 4.29% 158 2.56% 190 3.89% 30.40 MB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 23024 3.96% 355 1.05% 22753 4.05% 203 3.28% 145 2.97% 8.00 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 23140 3.98% 457 1.36% 22759 4.05% 161 2.60% 177 3.62% 18.16 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 24504 4.21% 914 2.71% 23840 4.25% 158 2.56% 235 4.81% 18.32 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 23864 4.10% 1413 4.19% 22573 4.02% 164 2.65% 389 7.96% 51.24 MB 3.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 22726 3.90% 1512 4.49% 21507 3.83% 203 3.28% 151 3.09% 96.78 MB 6.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 22734 3.91% 477 1.42% 22357 3.98% 127 2.05% 311 6.37% 14.63 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat August 2024

Stunden-Statistik im Monat August 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 792 24568 4.22% 29 902 2.68% 770 23900 4.26% 742.90 KB 22.49 MB 1.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 787 24401 4.19% 28 873 2.59% 758 23511 4.19% 689.29 KB 20.87 MB 1.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 748 23204 3.99% 14 450 1.34% 737 22855 4.07% 550.84 KB 16.68 MB 1.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 753 23373 4.02% 29 919 2.73% 729 22608 4.03% 1.37 MB 42.52 MB 2.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 778 24122 4.14% 37 1165 3.46% 731 22666 4.04% 1.91 MB 59.27 MB 3.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 761 23617 4.06% 25 786 2.33% 737 22867 4.07% 964.81 KB 29.21 MB 1.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 755 23428 4.03% 19 591 1.75% 744 23079 4.11% 736.54 KB 22.30 MB 1.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 979 30349 5.21% 242 7509 22.29% 956 29663 5.28% 1.06 MB 32.91 MB 2.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 767 23801 4.09% 21 679 2.02% 754 23387 4.17% 635.41 KB 19.24 MB 1.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 753 23351 4.01% 23 727 2.16% 734 22764 4.06% 915.28 KB 27.71 MB 1.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 750 23252 3.99% 15 495 1.47% 740 22957 4.09% 779.53 KB 23.60 MB 1.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 789 24483 4.21% 59 1836 5.45% 736 22836 4.07% 2.51 MB 77.89 MB 4.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 797 24736 4.25% 75 2337 6.94% 733 22728 4.05% 2.42 MB 75.17 MB 4.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 748 23189 3.98% 29 927 2.75% 723 22437 4.00% 974.66 KB 29.51 MB 1.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 820 25429 4.37% 87 2698 8.01% 792 24581 4.38% 1.80 MB 55.70 MB 3.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 821 25476 4.38% 90 2795 8.30% 791 24527 4.37% 1.55 MB 47.93 MB 3.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 804 24940 4.28% 28 886 2.63% 784 24315 4.33% 1.47 MB 45.46 MB 2.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 759 23539 4.04% 31 970 2.88% 727 22539 4.02% 886.14 KB 26.83 MB 1.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 758 23502 4.04% 26 823 2.44% 734 22756 4.05% 23.46 MB 727.37 MB 46.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 772 23952 4.12% 42 1321 3.92% 727 22543 4.02% 1.24 MB 38.57 MB 2.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 748 23211 3.99% 37 1172 3.48% 712 22082 3.93% 1006.04 KB 30.46 MB 1.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 772 23954 4.12% 29 916 2.72% 745 23121 4.12% 937.49 KB 28.38 MB 1.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 778 24144 4.15% 42 1323 3.93% 743 23052 4.11% 1.48 MB 45.81 MB 2.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 774 24017 4.13% 18 588 1.75% 759 23529 4.19% 644.38 KB 19.51 MB 1.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1152 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 10014 1.72% 1.41 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 1916 0.33% 1.87 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
3 1691 0.29% 91.33 MB 5.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 560 0.10% 124.88 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/simple-lightbox/themes/baseline/layout.html
5 542 0.09% 94.42 MB 6.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
6 269 0.05% 16.69 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt/
7 172 0.03% 724.56 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
8 160 0.03% 583.02 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
9 141 0.02% 148.11 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-json/oembed/1.0/embed
10 122 0.02% 26.12 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/139/feedback
11 113 0.02% 45.41 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
12 92 0.02% 1.65 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-json/wp-statistics/v2/online
13 84 0.01% 2.68 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fluggelaende/
14 77 0.01% 2.22 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /termine/
15 75 0.01% 14.25 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /xmlrpc.php
16 72 0.01% 18.16 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-sitemap.xml
17 67 0.01% 2.18 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bilder/
18 65 0.01% 250.19 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-login.php
19 61 0.01% 1.59 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /verein/
20 54 0.01% 3.97 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/revslider/public/assets/fonts/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2
21 50 0.01% 1.52 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum/
22 47 0.01% 1.23 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bwg_gallery/2022-vereinsleben/
23 47 0.01% 345.89 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/revslider/public/assets/fonts/revicons/revicons.woff
24 45 0.01% 1.29 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /datenschutz/
25 45 0.01% 1.88 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/omgf/twb-open-sans/open-sans-normal-latin.woff2
26 39 0.01% 1.42 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bwg_album/aus-dem-vereinsleben/
27 31 0.01% 19.54 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-sitemap-posts-bwg_gallery-1.xml
28 30 0.01% 14.53 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-sitemap-posts-page-1.xml
29 29 0.00% 5.02 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-sitemap-taxonomies-mec_category-1.xml
30 27 0.00% 5.83 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-sitemap-posts-bwg_album-1.xml

Top 10 von 1152 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 2 0.00% 701.14 MB 44.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/ai1wm-backups/mfc-extertal.de-20220706-060827-3ip15d.wpress
2 542 0.09% 94.42 MB 6.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
3 1691 0.29% 91.33 MB 5.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 269 0.05% 16.69 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt/
5 54 0.01% 3.97 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/revslider/public/assets/fonts/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2
6 84 0.01% 2.68 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fluggelaende/
7 7 0.00% 2.39 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-json
8 77 0.01% 2.22 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /termine/
9 67 0.01% 2.18 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bilder/
10 45 0.01% 1.88 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/omgf/twb-open-sans/open-sans-normal-latin.woff2

Top 10 von 228 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1691 0.29% 2347 40.31% /
2 10014 1.72% 1028 17.66% /usage/
3 1916 0.33% 615 10.56% /wp-cron.php
4 269 0.05% 190 3.26% /kontakt/
5 542 0.09% 181 3.11% /usage/usage_202012.html
6 75 0.01% 89 1.53% /xmlrpc.php
7 172 0.03% 73 1.25% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
8 160 0.03% 67 1.15% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
9 84 0.01% 44 0.76% /fluggelaende/
10 50 0.01% 44 0.76% /impressum/

Top 10 von 246 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1691 0.29% 2100 36.08% /
2 10014 1.72% 1028 17.66% /usage/
3 1916 0.33% 521 8.95% /wp-cron.php
4 269 0.05% 232 3.99% /kontakt/
5 542 0.09% 181 3.11% /usage/usage_202012.html
6 172 0.03% 112 1.92% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
7 122 0.02% 110 1.89% /wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/139/feedback
8 560 0.10% 108 1.86% /wp-content/plugins/simple-lightbox/themes/baseline/layout.html
9 160 0.03% 91 1.56% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
10 75 0.01% 87 1.49% /xmlrpc.php

Top 30 von 4884 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 371221 63.78% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 184 2.98% dsl-238-76.bl27.telepac.pt
2 123289 21.18% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 72 1.16% 104.28.214.4
3 16791 2.88% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 61 0.99% 104.28.246.4
4 6090 1.05% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 104.28.154.45
5 2490 0.43% 2490 7.39% 462.38 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 630 10.19% dd49410.kasserver.com
6 1088 0.19% 1023 3.04% 10.65 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 123 1.99% crawl-66-249-70-3.googlebot.com
7 849 0.15% 0 0.00% 192.35 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 331 5.35% 181.214.173.21
8 786 0.14% 732 2.17% 120.11 MB 7.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 255 4.12% 91.225.160.196
9 747 0.13% 0 0.00% 329.91 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 85.203.21.6
10 739 0.13% 298 0.88% 7.17 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 193 3.12% 192.166.180.87
11 710 0.12% 0 0.00% 308.87 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 85.203.21.55
12 556 0.10% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 104.28.245.254
13 509 0.09% 506 1.50% 28.55 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% ip4d17f038.dynamic.kabel-deutschland.de
14 507 0.09% 0 0.00% 117.84 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.16% 103-209-254-242.mel.as140952.net
15 492 0.08% 0 0.00% 6.80 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% domitius.sui-inter.net
16 484 0.08% 0 0.00% 123.77 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 45.61.60.136
17 464 0.08% 383 1.14% 4.56 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 121 1.96% crawl-66-249-70-4.googlebot.com
18 454 0.08% 3 0.01% 326.99 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.10% 69-16-147-120.cph.as62651.net
19 428 0.07% 0 0.00% 99.48 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.06% 173-245-211-251.gru.as54203.net
20 421 0.07% 0 0.00% 97.85 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.11% 103.107.197.61
21 401 0.07% 4 0.01% 378.43 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.15% 216-131-109-245.prg.as62651.net
22 376 0.06% 327 0.97% 21.47 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% dynamic-176-002-064-068.176.2.pool.telefonica.de
23 375 0.06% 9 0.03% 751.58 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.13% 205-185-193-120.dub.as62651.net
24 367 0.06% 0 0.00% 85.30 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% unn-95-173-193-54.datapacket.com
25 366 0.06% 3 0.01% 306.54 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.10% 185.108.106.251
26 364 0.06% 271 0.80% 31.82 MB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 112 1.81% 216.244.66.227
27 350 0.06% 5 0.01% 494.32 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.15% 176-67-82-120.mrs.as62651.net
28 348 0.06% 6 0.02% 523.83 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.10% 185-147-214-14.mad.as54203.net
29 334 0.06% 0 0.00% 77.63 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% 103.137.12.66
30 330 0.06% 0 0.00% 76.70 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.06% 205-185-209-123.scl.as54203.net

Top 10 von 4884 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 10 0.00% 7 0.02% 701.30 MB 44.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.13% 206.bl.bot.semrush.com
2 786 0.14% 732 2.17% 120.11 MB 7.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 255 4.12% 91.225.160.196
3 364 0.06% 271 0.80% 31.82 MB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 112 1.81% 216.244.66.227
4 170 0.03% 167 0.50% 28.95 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% static.170.118.202.116.clients.your-server.de
5 509 0.09% 506 1.50% 28.55 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% ip4d17f038.dynamic.kabel-deutschland.de
6 376 0.06% 327 0.97% 21.47 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% dynamic-176-002-064-068.176.2.pool.telefonica.de
7 1088 0.19% 1023 3.04% 10.65 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 123 1.99% crawl-66-249-70-3.googlebot.com
8 63 0.01% 61 0.18% 7.84 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 20.171.206.140
9 739 0.13% 298 0.88% 7.17 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 193 3.12% 192.166.180.87
10 157 0.03% 157 0.47% 7.12 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% dsl-217-25-161-153.pool.bitel.net

Top 30 von 632 Verweise
# Anfragen Verweise
1 25267 4.34% https://samorobky.com.ua
2 25215 4.33% https://mykitchen.net.ua
3 25176 4.33% https://murmur.org.ua
4 25171 4.32% https://rukodillya.net.ua
5 25168 4.32% https://podarunky.net.ua
6 25168 4.32% https://santekhnik.net.ua
7 25161 4.32% https://bazhayky.com
8 25161 4.32% https://svyatkoviy.com
9 25147 4.32% https://bigpicturehub.com
10 25145 4.32% https://moda.org.ua
11 25140 4.32% https://wishesandcongratulations.com
12 25132 4.32% https://plytochnyk.com.ua
13 25128 4.32% https://happydayvibes.com
14 25127 4.32% https://cartasdefelicidade.com
15 25127 4.32% https://ukrayinski-pryvitannya.com
16 25113 4.31% https://rozmalyuyka.com.ua
17 25101 4.31% https://vyazannya.com.ua
18 25093 4.31% https://teploexpert.net.ua
19 25091 4.31% https://vitalochka.com
20 25063 4.31% https://moe-rukodillya.com.ua
21 16143 2.77% - (Direct Request)
22 9998 1.72% https://darknet-markets-onion.com
23 790 0.14% https://gurman.co.ua
24 776 0.13% https://pryvit.co.ua
25 775 0.13% http://vitannya.com
26 758 0.13% https://wordsguru.co.ua
27 757 0.13% https://lifehacker.org.ua
28 756 0.13% http://happybirthday.co.ua
29 756 0.13% https://happyb.com.ua
30 755 0.13% http://birthday.co.ua

Top 15 von 910 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 520642 89.45% Spider: Googlebot
2 50851 8.74% Browser: Safari
3 2490 0.43% WordPress/6.5.5; https://mfc-extertal.de
4 2388 0.41% Browser: Firefox
5 1308 0.22% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
6 925 0.16% Go-http-client/1.1
7 630 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
8 438 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 364 0.06% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
10 197 0.03% Spider: MJ12bot
11 170 0.03% ImplisenseBot 1.1
12 154 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
13 124 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
14 104 0.02% Browser: MSIE
15 98 0.02% DuckDuckGo/5 (com.duckduckgo.mobile.android; Android API 33)

Anfragen aus Laendern im Monat August 2024

Top 30 von 68 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 371575 63.84% 17 0.05% 1.35 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 157728 27.10% 8902 26.42% 195.84 MB 12.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 20061 3.45% 13591 40.34% 887.49 MB 56.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 13044 2.24% 580 1.72% 44.80 MB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
5 5738 0.99% 4596 13.64% 194.04 MB 12.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
6 2903 0.50% 920 2.73% 14.22 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
7 1502 0.26% 5 0.01% 833.89 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
8 1171 0.20% 1105 3.28% 51.70 MB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
9 1049 0.18% 1044 3.10% 214.60 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
10 870 0.15% 741 2.20% 122.26 MB 7.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
11 854 0.15% 3 0.01% 229.49 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Chile Chile
