Aufruf-Statistik für v151571

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2023
Erstellt am 01-Jul-2023 01:52 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2023
Summe der Anfragen 1049733
Summe der Dateien 140746
Summe Seiten 1035867
Summe Besuche 8577
Summe Volumen 4.38 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3629
Summe der unterschiedlichen URLs 978
Summe der unterschiedlichen Verweise 2747
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 589
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1457 6711
Anfragen pro Tag 34991 50979
Dateien pro Tag 4691 8833
Seiten pro Tag 34528 50543
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 120 331
Besuche pro Tag 285 928
Volumen pro Tag 149.67 MB 2.19 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 3
Code 200 - OK 13.41% 140746
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 9
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 86.47% 907740
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.01% 73
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 43
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 5
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 2
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 164
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.09% 928
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 14
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1
Code 409 - Konflikt 0.00% 1
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 4

Anfragen nach Status-Codes Juni 2023

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2023 (Top 20 von 498 URLs)
# Anfragen URL
1 23 2.48% /repeater.php
2 21 2.26% /ai.txt
3 21 2.26% /.well-known/ai.txt
4 15 1.62% /wp-content/plugins/revslider/includes/external/page/
5 11 1.19% /wp-content/plugins/instabuilder2/cache/
6 11 1.19% /.well-known/pki-validation/
7 10 1.08% /usage/xef/xbb/xbfhttp:/sergeshutov.ru/
8 10 1.08% /usage/usage_201011.html/r
9 10 1.08% /usage/usage_201606.html/r
10 10 1.08% /wp-content/themes/hello-element/footer.php
11 9 0.97% /style.php
12 9 0.97% /wp-content/plugins/wp-daft/t62.php
13 8 0.86% /wp-content/shell20211028.php
14 8 0.86% /wp-content/plugins/wordpress-three/miin.php
15 8 0.86% /wp-content/updates.php
16 7 0.75% /wp-sale.js
17 7 0.75% /simple.php
18 7 0.75% /wso112233.php
19 7 0.75% /wp-content/uploads/2018/12/header4-1.jpg
20 7 0.75% /wp-content/plugins/background-image-cropper/doc.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2023

Tages-Statistik im Monat Juni 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 50979 4.86% 1620 1.15% 50543 4.88% 132 1.54% 239 6.59% 23.89 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 35455 3.38% 2570 1.83% 34970 3.38% 158 1.84% 246 6.78% 32.56 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 40529 3.86% 6510 4.63% 40052 3.87% 407 4.75% 169 4.66% 134.29 MB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 23900 2.28% 2113 1.50% 23248 2.24% 195 2.27% 252 6.94% 43.58 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 41943 4.00% 6567 4.67% 41330 3.99% 816 9.51% 245 6.75% 248.32 MB 5.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 37491 3.57% 5421 3.85% 36956 3.57% 589 6.87% 229 6.31% 159.69 MB 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 43552 4.15% 8833 6.28% 42864 4.14% 804 9.37% 227 6.26% 262.20 MB 5.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 41625 3.97% 7200 5.12% 41309 3.99% 373 4.35% 146 4.02% 141.62 MB 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 42557 4.05% 8312 5.91% 41873 4.04% 555 6.47% 243 6.70% 186.33 MB 4.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 40273 3.84% 5310 3.77% 39789 3.84% 928 10.82% 218 6.01% 261.05 MB 5.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 41907 3.99% 7617 5.41% 41562 4.01% 242 2.82% 211 5.81% 66.35 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 35292 3.36% 4479 3.18% 34945 3.37% 205 2.39% 291 8.02% 34.95 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 38106 3.63% 5641 4.01% 37556 3.63% 221 2.58% 284 7.83% 54.67 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 35783 3.41% 6213 4.41% 35395 3.42% 129 1.50% 191 5.26% 43.49 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 26554 2.53% 6688 4.75% 25826 2.49% 463 5.40% 304 8.38% 127.13 MB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 25901 2.47% 7250 5.15% 25666 2.48% 191 2.23% 210 5.79% 61.58 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 20395 1.94% 3436 2.44% 19880 1.92% 194 2.26% 331 9.12% 30.99 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 31856 3.03% 3228 2.29% 31632 3.05% 151 1.76% 241 6.64% 9.41 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 36204 3.45% 4464 3.17% 35876 3.46% 152 1.77% 305 8.40% 43.06 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 32028 3.05% 1576 1.12% 31770 3.07% 169 1.97% 305 8.40% 17.28 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 33873 3.23% 3184 2.26% 33550 3.24% 149 1.74% 203 5.59% 16.67 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 33484 3.19% 3014 2.14% 33262 3.21% 117 1.36% 162 4.46% 2.19 GB 50.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 35167 3.35% 4232 3.01% 34503 3.33% 170 1.98% 179 4.93% 47.24 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 28964 2.76% 3186 2.26% 28570 2.76% 128 1.49% 209 5.76% 22.12 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 33253 3.17% 3630 2.58% 32507 3.14% 174 2.03% 224 6.17% 37.17 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 30569 2.91% 3260 2.32% 30140 2.91% 165 1.92% 286 7.88% 12.09 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 32795 3.12% 3744 2.66% 31993 3.09% 154 1.80% 230 6.34% 76.45 MB 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 33632 3.20% 3527 2.51% 33162 3.20% 224 2.61% 331 9.12% 28.55 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 33083 3.15% 3018 2.14% 32869 3.17% 126 1.47% 185 5.10% 9.74 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 32583 3.10% 4903 3.48% 32269 3.12% 258 3.01% 187 5.15% 11.88 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2023

Stunden-Statistik im Monat Juni 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1509 45292 4.31% 227 6831 4.85% 1499 44975 4.34% 4.43 MB 132.95 MB 2.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 1525 45750 4.36% 222 6668 4.74% 1518 45555 4.40% 3.63 MB 108.85 MB 2.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1468 44061 4.20% 214 6431 4.57% 1443 43316 4.18% 4.35 MB 130.46 MB 2.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 1425 42762 4.07% 178 5349 3.80% 1411 42345 4.09% 25.49 MB 764.78 MB 17.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 1445 43360 4.13% 171 5134 3.65% 1437 43126 4.16% 947.70 KB 27.76 MB 0.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1578 47359 4.51% 199 5995 4.26% 1566 47007 4.54% 3.30 MB 99.01 MB 2.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1487 44613 4.25% 154 4647 3.30% 1483 44497 4.30% 842.97 KB 24.70 MB 0.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1525 45761 4.36% 183 5507 3.91% 1497 44922 4.34% 1.22 MB 36.61 MB 0.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1559 46799 4.46% 185 5571 3.96% 1537 46120 4.45% 1.20 MB 35.91 MB 0.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1523 45713 4.35% 165 4976 3.54% 1510 45328 4.38% 2.16 MB 64.80 MB 1.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1500 45021 4.29% 183 5504 3.91% 1466 43984 4.25% 1.20 MB 35.89 MB 0.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1498 44967 4.28% 205 6166 4.38% 1451 43554 4.20% 2.97 MB 89.07 MB 1.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1518 45545 4.34% 194 5831 4.14% 1488 44663 4.31% 3.11 MB 93.15 MB 2.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1531 45947 4.38% 218 6562 4.66% 1494 44834 4.33% 6.31 MB 189.33 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1419 42584 4.06% 201 6031 4.29% 1377 41323 3.99% 2.73 MB 81.80 MB 1.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1418 42553 4.05% 201 6052 4.30% 1391 41749 4.03% 3.67 MB 109.99 MB 2.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1366 41003 3.91% 176 5296 3.76% 1348 40462 3.91% 1.73 MB 51.81 MB 1.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1306 39196 3.73% 176 5280 3.75% 1293 38814 3.75% 1.22 MB 36.57 MB 0.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1449 43497 4.14% 265 7976 5.67% 1424 42728 4.12% 12.65 MB 379.39 MB 8.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1335 40051 3.82% 175 5258 3.74% 1331 39930 3.85% 1.37 MB 41.04 MB 0.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 1395 41864 3.99% 193 5795 4.12% 1387 41625 4.02% 3.93 MB 117.91 MB 2.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1430 42914 4.09% 206 6195 4.40% 1416 42499 4.10% 29.36 MB 880.84 MB 19.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 1337 40131 3.82% 179 5393 3.83% 1329 39889 3.85% 27.30 MB 818.85 MB 18.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1433 42990 4.10% 209 6298 4.47% 1420 42622 4.11% 4.62 MB 138.60 MB 3.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 978 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 99937 9.52% 355.51 MB 7.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 12770 1.22% 1.27 GB 29.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 9289 0.88% 4.76 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 1895 0.18% 1.85 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
5 742 0.07% 164.58 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/simple-lightbox/themes/baseline/layout.html
6 202 0.02% 11.49 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt/
7 170 0.02% 673.04 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
8 151 0.01% 439.65 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
9 127 0.01% 129.14 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
10 112 0.01% 369.19 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-login.php
11 104 0.01% 2.05 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bwg_album/aus-dem-vereinsleben/
12 81 0.01% 15.21 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /xmlrpc.php
13 66 0.01% 1.78 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum/
14 65 0.01% 16.70 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-sitemap.xml
15 62 0.01% 12.51 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/139/feedback
16 60 0.01% 2.15 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bwg_gallery/2022-vereinsleben/
17 54 0.01% 1.45 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /events/sommerfest/
18 54 0.01% 1.45 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /verein/
19 53 0.01% 1.47 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /termine/
20 52 0.00% 1.62 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bilder/
21 52 0.00% 2.18 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/omgf/twb-open-sans/open-sans-normal-latin.woff2
22 50 0.00% 1.41 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fluggelaende/
23 48 0.00% 5.66 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/mfc-extertal_de/usage_201905.html
24 48 0.00% 1.38 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/modern-events-calendar-lite/assets/fonts/Simple-Line-Icons.woff2
25 45 0.00% 1.44 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /datenschutz/
26 45 0.00% 1.43 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /events/abfliegen/
27 45 0.00% 3.31 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/revslider/public/assets/fonts/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2
28 45 0.00% 331.17 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/revslider/public/assets/fonts/revicons/revicons.woff
29 39 0.00% 7.91 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-sitemap-posts-bwg_album-1.xml
30 39 0.00% 11.84 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-sitemap-posts-page-1.xml

Top 10 von 978 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 12770 1.22% 1.27 GB 29.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 1 0.00% 779.40 MB 17.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/ai1wm-backups/mfc-extertal.de-20230419-144115-7ec8il.wpress
3 1 0.00% 756.17 MB 16.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/ai1wm-backups/mfc-extertal.de-20221218-094905-0ptxe1.wpress
4 1 0.00% 701.14 MB 15.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/ai1wm-backups/mfc-extertal.de-20220706-060827-3ip15d.wpress
5 99937 9.52% 355.51 MB 7.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
6 202 0.02% 11.49 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt/
7 48 0.00% 5.66 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/mfc-extertal_de/usage_201905.html
8 9289 0.88% 4.76 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
9 21 0.00% 3.33 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
10 45 0.00% 3.31 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/revslider/public/assets/fonts/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2

Top 10 von 224 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12770 1.22% 5560 68.59% /
2 99937 9.52% 773 9.54% /usage/
3 1895 0.18% 551 6.80% /wp-cron.php
4 202 0.02% 180 2.22% /kontakt/
5 170 0.02% 94 1.16% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
6 81 0.01% 81 1.00% /xmlrpc.php
7 151 0.01% 79 0.97% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
8 112 0.01% 69 0.85% /wp-login.php
9 66 0.01% 43 0.53% /impressum/
10 104 0.01% 30 0.37% /bwg_album/aus-dem-vereinsleben/

Top 10 von 249 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12770 1.22% 5501 67.17% /
2 99937 9.52% 766 9.35% /usage/
3 1895 0.18% 432 5.27% /wp-cron.php
4 202 0.02% 114 1.39% /kontakt/
5 151 0.01% 104 1.27% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
6 170 0.02% 100 1.22% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
7 742 0.07% 98 1.20% /wp-content/plugins/simple-lightbox/themes/baseline/layout.html
8 81 0.01% 81 0.99% /xmlrpc.php
9 112 0.01% 73 0.89% /wp-login.php
10 62 0.01% 70 0.85% /wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/139/feedback

Top 30 von 3629 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 668300 63.66% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.23% dsl-237-198.bl27.telepac.pt
2 193929 18.47% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.17% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
3 62776 5.98% 62776 44.60% 19.28 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% v552824.hosted-by-vdsina.ru
4 46442 4.42% 46442 33.00% 340.98 MB 7.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.13% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
5 4808 0.46% 1763 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 115 1.34% 95.59.123.6.megaline.telecom.kz
6 2805 0.27% 1274 0.91% 170.27 MB 3.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 534 6.23% 178.88.138.46.megaline.telecom.kz
7 2708 0.26% 2708 1.92% 1.87 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 551 6.42% dd49410.kasserver.com
8 2349 0.22% 1034 0.73% 136.60 MB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 393 4.58% 95.57.255.201
9 2068 0.20% 912 0.65% 125.32 MB 2.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 441 5.14% 178.90.71.153.megaline.telecom.kz
10 1669 0.16% 742 0.53% 99.65 MB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 313 3.65% 95.57.57.208.megaline.telecom.kz
11 1637 0.16% 765 0.54% 105.10 MB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 369 4.30% 5.251.50.133
12 1627 0.15% 715 0.51% 93.10 MB 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 235 2.74% 195.82.22.154
13 1571 0.15% 478 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 0.45% 5.76.230.82
14 1496 0.14% 715 0.51% 100.62 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 338 3.94% 147.30.8.52
15 1494 0.14% 679 0.48% 93.62 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 319 3.72% 2.132.48.173.megaline.telecom.kz
16 1288 0.12% 569 0.40% 75.88 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 246 2.87% 2.133.190.170.megaline.telecom.kz
17 1250 0.12% 508 0.36% 66.22 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 177 2.06% 92.47.236.70.megaline.telecom.kz
18 1204 0.11% 554 0.39% 77.46 MB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 259 3.02% 95.56.31.13.megaline.telecom.kz
19 1177 0.11% 0 0.00% 273.56 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.15% free.ds
20 951 0.09% 4 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 95.57.105.101.megaline.telecom.kz
21 949 0.09% 7 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 2.132.59.116.megaline.telecom.kz
22 946 0.09% 945 0.67% 52.22 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.08% 62.153.89.34
23 850 0.08% 256 0.18% 34.82 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 117 1.36% 95.57.110.91.megaline.telecom.kz
24 781 0.07% 717 0.51% 12.40 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 257 3.00% malta2209.startdedicated.de
25 705 0.07% 285 0.20% 37.02 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 107 1.25% 5.76.187.122
26 612 0.06% 156 0.11% 21.62 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 58 0.68% 178.91.5.208.megaline.telecom.kz
27 500 0.05% 0 0.00% 116.21 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% 146.70.126.36
28 419 0.04% 0 0.00% 97.38 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.08% 172.111.128.233
29 409 0.04% 0 0.00% 95.06 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.08% 172.94.20.39
30 405 0.04% 0 0.00% 94.13 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.12% 206.123.130.2

Top 10 von 3629 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 250 0.02% 211 0.15% 2.21 GB 50.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 90 1.05% 216.244.66.227
2 46442 4.42% 46442 33.00% 340.98 MB 7.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.13% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
3 2805 0.27% 1274 0.91% 170.27 MB 3.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 534 6.23% 178.88.138.46.megaline.telecom.kz
4 2349 0.22% 1034 0.73% 136.60 MB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 393 4.58% 95.57.255.201
5 2068 0.20% 912 0.65% 125.32 MB 2.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 441 5.14% 178.90.71.153.megaline.telecom.kz
6 1637 0.16% 765 0.54% 105.10 MB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 369 4.30% 5.251.50.133
7 1496 0.14% 715 0.51% 100.62 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 338 3.94% 147.30.8.52
8 1669 0.16% 742 0.53% 99.65 MB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 313 3.65% 95.57.57.208.megaline.telecom.kz
9 1494 0.14% 679 0.48% 93.62 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 319 3.72% 2.132.48.173.megaline.telecom.kz
10 1627 0.15% 715 0.51% 93.10 MB 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 235 2.74% 195.82.22.154

Top 30 von 2747 Verweise
# Anfragen Verweise
1 33275 3.17% https://citata.net.ua
2 33265 3.17% https://mammedia.com.ua
3 33252 3.17% https://vitannya.net
4 33177 3.16% https://pryvitay.co.ua
5 33168 3.16% https://svyato365.net.ua
6 33140 3.16% https://privitus.net.ua
7 33071 3.15% https://pobazhannya.net.ua
8 33070 3.15% https://moi-vitannya.com.ua
9 33040 3.15% https://slova.net.ua
10 33027 3.15% https://pozdrav365.online
11 32945 3.14% https://4lady.in.ua
12 32872 3.13% https://cutie.in.ua
13 32832 3.13% https://chef.net.ua
14 32795 3.12% https://cooktips.com.ua
15 32778 3.12% http://teg.com.ua
16 32746 3.12% https://pryvitop.net.ua
17 32694 3.11% https://wday.com.ua
18 32655 3.11% https://cook.net.ua
19 32548 3.10% https://cookbook.in.ua
20 32522 3.10% https://pryvitalka.net.ua
21 18123 1.73% https://evakuator-kronshtadt.ru/
22 17997 1.71% https://www.remont-stiralkii.ru/
23 16509 1.57% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
24 16002 1.52% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
25 15666 1.49% https://prodroiders.net/
26 15513 1.48% https://pdatop.net/
27 15318 1.46% https://driverss.net/
28 15114 1.44% https://ausmalbilderdisney.com/
29 14721 1.40% https://coloriage-carnaval.com/
30 14505 1.38% https://blackdroid.mobi/

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 81 85.26% http://xn----8sbfk5bfbdre6c.xn--p1ai
2 14 14.74% https://xn----8sbfk5bfbdre6c.xn--p1ai

Top 15 von 589 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 863089 82.22% Spider: Googlebot
2 173446 16.52% Browser: Safari
3 3855 0.37% Browser: Firefox
4 3608 0.34% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 2708 0.26% WordPress/6.2.2; https://mfc-extertal.de
6 414 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
7 250 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
8 220 0.02% Spider: MJ12bot
9 194 0.02% crawler_eb_germany_2.0
10 188 0.02% Go-http-client/1.1
11 157 0.01% Go-http-client/2.0
12 150 0.01% ImplisenseBot 1.1
13 125 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
14 124 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; YandexRenderResourcesBot/1.0; +http://yandex.com/bots) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0
15 103 0.01% Browser: MSIE

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2023

Top 30 von 74 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 668625 63.69% 0 0.00% 75.54 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 199825 19.04% 5308 3.77% 260.99 MB 5.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 109889 10.47% 109346 77.69% 376.29 MB 8.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
4 30605 2.92% 11845 8.42% 1.24 GB 28.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kasachstan Kasachstan
5 17045 1.62% 12010 8.53% 213.03 MB 4.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
6 8777 0.84% 569 0.40% 2.23 GB 50.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
