Aufruf-Statistik für v151571

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2020
Erstellt am 01-Aug-2020 01:49 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2020
Summe der Anfragen 148238
Summe der Dateien 110890
Summe Seiten 137851
Summe Besuche 12071
Summe Volumen 1.62 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2133
Summe der unterschiedlichen URLs 846
Summe der unterschiedlichen Verweise 1552
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 495
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 199 894
Anfragen pro Tag 4781 7048
Dateien pro Tag 3577 5778
Seiten pro Tag 4446 5821
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 68 329
Besuche pro Tag 389 562
Volumen pro Tag 53.36 MB 163.56 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 1
Code 200 - OK 74.81% 110890
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 24.27% 35972
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.06% 91
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.04% 52
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.03% 40
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 5
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.05% 80
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.72% 1069
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.01% 12
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 22
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 4

Anfragen nach Status-Codes Juli 2020

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2020 (Top 20 von 393 URLs)
# Anfragen URL
1 80 7.48% /eintragen.php
2 59 5.52% /.env
3 44 4.12% /clanbook/eintragen.php
4 20 1.87% /wp-content/plugins/wcp-openweather/theme/default/assets/images/weather/.png
5 18 1.68% /usage/error_201811.html/
6 17 1.59% /usage/error_201811.html/wp-admin/admin-post.php
7 13 1.22% /usage/error_201811.html/wp-admin/admin-ajax.php
8 12 1.12% /frame.html
9 11 1.03% /usage/usage_201011.html/r
10 11 1.03% /usage/usage_201606.html/r
11 10 0.94% /usage/xef/xbb/xbfhttp:/sergeshutov.ru/
12 10 0.94% /usage/error_201811.html/wp-content/plugins/formcraft/file-upload/server/content/upload.php
13 9 0.84% /wp-content/vuln.php
14 9 0.84% /wp-content/uploads/2018/12/header4-1.jpg
15 8 0.75% /wp-content/plugins/formcraft/file-upload/server/content/upload.php
16 8 0.75% /vuln.htm
17 7 0.65% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
18 6 0.56% /sitemap.xml
19 6 0.56% /humans.txt
20 6 0.56% /apple-touch-icon-152x152-precomposed.png
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2020

Tages-Statistik im Monat Juli 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 5769 3.89% 4727 4.26% 5518 4.00% 448 3.71% 253 11.86% 38.97 MB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 4588 3.10% 3449 3.11% 4120 2.99% 433 3.59% 253 11.86% 45.66 MB 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 4322 2.92% 3309 2.98% 4165 3.02% 431 3.57% 268 12.56% 34.73 MB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 5378 3.63% 4165 3.76% 4799 3.48% 420 3.48% 248 11.63% 95.06 MB 5.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 7048 4.75% 5778 5.21% 5821 4.22% 423 3.50% 252 11.81% 163.56 MB 9.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 4095 2.76% 3010 2.71% 3974 2.88% 406 3.36% 227 10.64% 54.30 MB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 5610 3.78% 4115 3.71% 5335 3.87% 373 3.09% 237 11.11% 48.18 MB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 5845 3.94% 4249 3.83% 5485 3.98% 419 3.47% 234 10.97% 88.30 MB 5.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 2908 1.96% 1823 1.64% 2607 1.89% 357 2.96% 228 10.69% 111.49 MB 6.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 6004 4.05% 4607 4.15% 5758 4.18% 381 3.16% 252 11.81% 105.22 MB 6.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 5239 3.53% 4326 3.90% 4734 3.43% 387 3.21% 231 10.83% 76.80 MB 4.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 4077 2.75% 3001 2.71% 3837 2.78% 470 3.89% 260 12.19% 43.97 MB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 5432 3.66% 4299 3.88% 5173 3.75% 483 4.00% 241 11.30% 63.61 MB 3.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 5689 3.84% 4227 3.81% 5180 3.76% 404 3.35% 276 12.94% 67.22 MB 4.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 4406 2.97% 3132 2.82% 3980 2.89% 352 2.92% 220 10.31% 39.56 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 3996 2.70% 2654 2.39% 3825 2.77% 359 2.97% 257 12.05% 38.06 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 5323 3.59% 4360 3.93% 5129 3.72% 308 2.55% 207 9.70% 48.40 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 5043 3.40% 4077 3.68% 4780 3.47% 361 2.99% 219 10.27% 45.90 MB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 4310 2.91% 3070 2.77% 3930 2.85% 346 2.87% 239 11.20% 41.96 MB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 2164 1.46% 1279 1.15% 1896 1.38% 330 2.73% 213 9.99% 30.05 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 2428 1.64% 1482 1.34% 2143 1.55% 313 2.59% 203 9.52% 31.38 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 2354 1.59% 1262 1.14% 2218 1.61% 323 2.68% 218 10.22% 27.51 MB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 5670 3.82% 4677 4.22% 5540 4.02% 376 3.11% 218 10.22% 52.22 MB 3.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 5315 3.59% 4229 3.81% 5057 3.67% 331 2.74% 186 8.72% 44.00 MB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 5347 3.61% 4027 3.63% 5004 3.63% 323 2.68% 182 8.53% 30.96 MB 1.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 4555 3.07% 3213 2.90% 4057 2.94% 469 3.89% 274 12.85% 34.75 MB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 4892 3.30% 3611 3.26% 4770 3.46% 492 4.08% 300 14.06% 28.58 MB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 6190 4.18% 4807 4.33% 5576 4.04% 562 4.66% 329 15.42% 38.42 MB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 5160 3.48% 3850 3.47% 5047 3.66% 474 3.93% 298 13.97% 26.61 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 5625 3.79% 4229 3.81% 5324 3.86% 335 2.78% 225 10.55% 36.99 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 3456 2.33% 1846 1.66% 3069 2.23% 285 2.36% 192 9.00% 21.67 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2020

Stunden-Statistik im Monat Juli 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 212 6584 4.44% 160 4976 4.49% 202 6272 4.55% 2.24 MB 69.41 MB 4.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 202 6288 4.24% 158 4907 4.43% 199 6195 4.49% 2.12 MB 65.59 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 215 6669 4.50% 167 5189 4.68% 205 6376 4.63% 2.48 MB 76.88 MB 4.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 207 6420 4.33% 160 4978 4.49% 204 6327 4.59% 2.19 MB 67.80 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 198 6158 4.15% 154 4801 4.33% 195 6053 4.39% 2.21 MB 68.47 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 197 6137 4.14% 153 4750 4.28% 192 5966 4.33% 2.02 MB 62.67 MB 3.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 216 6726 4.54% 166 5162 4.66% 198 6157 4.47% 2.24 MB 69.46 MB 4.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 209 6479 4.37% 161 5009 4.52% 198 6140 4.45% 2.45 MB 76.10 MB 4.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 214 6639 4.48% 164 5109 4.61% 199 6190 4.49% 2.39 MB 74.05 MB 4.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 210 6527 4.40% 162 5028 4.53% 195 6045 4.39% 2.25 MB 69.73 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 225 7004 4.72% 171 5329 4.81% 209 6494 4.71% 2.44 MB 75.68 MB 4.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 238 7378 4.98% 187 5803 5.23% 209 6499 4.71% 2.93 MB 90.77 MB 5.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 237 7377 4.98% 185 5750 5.19% 227 7061 5.12% 2.38 MB 73.91 MB 4.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 224 6974 4.70% 175 5450 4.91% 213 6627 4.81% 2.11 MB 65.37 MB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 217 6752 4.55% 157 4886 4.41% 198 6161 4.47% 2.27 MB 70.36 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 170 5300 3.58% 117 3646 3.29% 158 4910 3.56% 1.69 MB 52.43 MB 3.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 153 4753 3.21% 96 3001 2.71% 139 4330 3.14% 1.89 MB 58.66 MB 3.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 131 4074 2.75% 82 2554 2.30% 115 3569 2.59% 1.93 MB 59.81 MB 3.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 146 4546 3.07% 95 2975 2.68% 111 3443 2.50% 2.35 MB 72.83 MB 4.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 132 4099 2.77% 79 2456 2.21% 120 3720 2.70% 1.51 MB 46.93 MB 2.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 187 5806 3.92% 132 4118 3.71% 172 5356 3.89% 2.15 MB 66.69 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 212 6595 4.45% 163 5064 4.57% 194 6026 4.37% 2.35 MB 72.75 MB 4.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 216 6715 4.53% 166 5158 4.65% 194 6032 4.38% 2.64 MB 81.75 MB 4.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 201 6238 4.21% 154 4791 4.32% 190 5902 4.28% 2.13 MB 66.00 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 846 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 61425 41.44% 493.28 MB 29.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 20477 13.81% 10.48 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 5622 3.79% 1 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
4 5485 3.70% 691.43 MB 41.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201010.html
5 3235 2.18% 86.00 MB 5.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
6 2340 1.58% 24.17 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/mfc-extertal_de/usage_201905.html
7 685 0.46% 221.35 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /xmlrpc.php
8 278 0.19% 76.56 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/simple-lightbox/themes/baseline/layout.html
9 220 0.15% 8.83 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt/
10 111 0.07% 354.12 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-login.php
11 81 0.05% 21.47 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
12 73 0.05% 1.66 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bilder/
13 72 0.05% 1.72 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /termine/
14 61 0.04% 1.55 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /events/wandertag/
15 61 0.04% 1.19 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum/
16 61 0.04% 1.49 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /verein/
17 60 0.04% 1.53 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fluggelaende/
18 60 0.04% 7.36 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/139/feedback
19 56 0.04% 1.49 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /datenschutz/
20 56 0.04% 1.42 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /events/abfliegen/
21 52 0.04% 271.35 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201811.html
22 49 0.03% 3.44 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/wcp-openweather/theme/default/assets/fonts/roboto-regular.woff
23 48 0.03% 3.69 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/wcp-openweather/theme/default/assets/fonts/roboto-bold.woff
24 44 0.03% 1.18 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/modern-events-calendar-lite/assets/fonts/Simple-Line-Icons.woff2
25 44 0.03% 1.92 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/wcp-openweather/theme/default/assets/fonts/dosis-bold.woff
26 42 0.03% 88.05 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/wcp-openweather/theme/default/assets/fonts/wcp-ow-icon.woff
27 40 0.03% 242.86 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/revslider/public/assets/fonts/revicons/revicons.woff
28 39 0.03% 2.35 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/revslider/public/assets/fonts/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2
29 33 0.02% 799.86 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bwg_gallery/2018-01-jahreslauf/
30 32 0.02% 564.55 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mec-category/veranstaltungen/

Top 10 von 846 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 5485 3.70% 691.43 MB 41.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201010.html
2 61425 41.44% 493.28 MB 29.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 3235 2.18% 86.00 MB 5.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 2340 1.58% 24.17 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/mfc-extertal_de/usage_201905.html
5 20477 13.81% 10.48 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
6 220 0.15% 8.83 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt/
7 48 0.03% 3.69 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/wcp-openweather/theme/default/assets/fonts/roboto-bold.woff
8 49 0.03% 3.44 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/wcp-openweather/theme/default/assets/fonts/roboto-regular.woff
9 17 0.01% 2.60 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201810.html
10 39 0.03% 2.35 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/revslider/public/assets/fonts/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2

Top 10 von 212 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3235 2.18% 6394 55.20% /
2 2340 1.58% 2298 19.84% /usage/mfc-extertal_de/usage_201905.html
3 61425 41.44% 1001 8.64% /usage/
4 5622 3.79% 426 3.68% /wp-cron.php
5 220 0.15% 173 1.49% /kontakt/
6 5485 3.70% 113 0.98% /usage/usage_201010.html
7 685 0.46% 101 0.87% /xmlrpc.php
8 111 0.07% 35 0.30% /wp-login.php
9 61 0.04% 33 0.28% /impressum/
10 56 0.04% 29 0.25% /datenschutz/

Top 10 von 212 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3235 2.18% 6304 54.31% /
2 2340 1.58% 2293 19.75% /usage/mfc-extertal_de/usage_201905.html
3 61425 41.44% 999 8.61% /usage/
4 5622 3.79% 401 3.45% /wp-cron.php
5 220 0.15% 143 1.23% /kontakt/
6 5485 3.70% 113 0.97% /usage/usage_201010.html
7 685 0.46% 101 0.87% /xmlrpc.php
8 60 0.04% 63 0.54% /wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/139/feedback
9 111 0.07% 40 0.34% /wp-login.php
10 61 0.04% 38 0.33% /impressum/

Top 30 von 2133 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 39248 26.48% 39248 35.39% 241.46 MB 14.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.12% dynamic-2-61-105-88.pppoe.khakasnet.ru
2 19018 12.83% 0 0.00% 4.21 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 5.188.210.3
3 15820 10.67% 15820 14.27% 97.35 MB 5.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.05% dynamic-2-61-248-225.pppoe.khakasnet.ru
4 15209 10.26% 15209 13.72% 93.56 MB 5.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.06% dynamic-2-61-172-113.pppoe.khakasnet.ru
5 5916 3.99% 5896 5.32% 77.02 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 423 3.50% dd17416.kasserver.com
6 5595 3.77% 5595 5.05% 34.42 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% dynamic-2-61-132-74.pppoe.khakasnet.ru
7 3860 2.60% 1930 1.74% 44.73 MB 2.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.04% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru
8 3304 2.23% 3304 2.98% 20.33 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% dynamic-2-61-66-121.pppoe.khakasnet.ru
9 2492 1.68% 2492 2.25% 15.33 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% dynamic-2-61-89-27.pppoe.khakasnet.ru
10 1614 1.09% 1614 1.46% 203.70 MB 12.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 94.233.219.133
11 1265 0.85% 1265 1.14% 159.65 MB 9.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 94.233.204.87
12 920 0.62% 0 0.00% 208.44 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 345 2.86% vm285692.had.su
13 665 0.45% 645 0.58% 24.95 MB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% static.44.210.69.159.clients.your-server.de
14 506 0.34% 506 0.46% 63.86 MB 3.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% 85.174.201.204
15 390 0.26% 0 0.00% 90.64 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.22% server.cyberghost.ro
16 388 0.26% 388 0.35% 48.97 MB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.07% 85.174.194.23
17 383 0.26% 383 0.35% 48.34 MB 2.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.11% 85.174.206.4
18 360 0.24% 348 0.31% 2.94 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 84 0.70% crawl-66-249-70-91.googlebot.com
19 349 0.24% 347 0.31% 15.21 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pd95f3aae.dip0.t-ipconnect.de
20 327 0.22% 327 0.29% 41.27 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% 85.173.29.27
21 305 0.21% 0 0.00% 69.10 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 130 1.08% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
22 299 0.20% 0 0.00% 69.49 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% 5.154.174.53
23 291 0.20% 27 0.02% 208.21 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 180.242.166.0
24 267 0.18% 91 0.08% 1.92 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.14% 202.157.184.246
25 257 0.17% 257 0.23% 32.44 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 204.100.sochicom.biz
26 247 0.17% 247 0.22% 31.17 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% 85.174.198.103
27 244 0.16% 139 0.13% 6.51 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 41.100.33.234
28 243 0.16% 241 0.22% 8.86 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.105.6.216.95.clients.your-server.de
29 238 0.16% 238 0.21% 99.92 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 184-22-123-0.24.nat.tls1b-cgn03.myaisfibre.com
30 232 0.16% 221 0.20% 2.29 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 94 0.78% crawl-66-249-70-93.googlebot.com

Top 10 von 2133 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 39248 26.48% 39248 35.39% 241.46 MB 14.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.12% dynamic-2-61-105-88.pppoe.khakasnet.ru
2 1614 1.09% 1614 1.46% 203.70 MB 12.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 94.233.219.133
3 1265 0.85% 1265 1.14% 159.65 MB 9.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 94.233.204.87
4 15820 10.67% 15820 14.27% 97.35 MB 5.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.05% dynamic-2-61-248-225.pppoe.khakasnet.ru
5 15209 10.26% 15209 13.72% 93.56 MB 5.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.06% dynamic-2-61-172-113.pppoe.khakasnet.ru
6 506 0.34% 506 0.46% 63.86 MB 3.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% 85.174.201.204
7 388 0.26% 388 0.35% 48.97 MB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.07% 85.174.194.23
8 383 0.26% 383 0.35% 48.34 MB 2.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.11% 85.174.206.4
9 3860 2.60% 1930 1.74% 44.73 MB 2.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.04% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru
10 327 0.22% 327 0.29% 41.27 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% 85.173.29.27

Top 30 von 1552 Verweise
# Anfragen Verweise
1 15528 10.48% https://prosop.org/
2 11521 7.77% https://artsabroad.org/
3 10177 6.87% - (Direct Request)
4 10068 6.79% https://ufcfightweek2019.com/
5 9372 6.32% https://if-puissance.com/
6 9283 6.26% https://stjosephhealthyactiveliving.com/
7 9184 6.20% https://saugatuckwoodenboatcruises.com/
8 9104 6.14% https://gurudongmarlake.com/
9 7820 5.28% https://icsw2019york.org/
10 3049 2.06% http://synthroid1.com/
11 2832 1.91% https://www.davalka.site/
12 2566 1.73% http://tadalafil2.com/
13 2559 1.73% http://lasix100.com/
14 2524 1.70% http://doxycycline1.com/
15 2453 1.65% http://tadalafil20tab.com/
16 2450 1.65% http://amoxicillin500.com/
17 1980 1.34% https://www.soska.site/
18 1931 1.30% http://valtrex1.com/
19 1925 1.30% http://clomid2.com/
20 1886 1.27% http://prednisone0.com/
21 1837 1.24% http://lisinopril40.com/
22 1432 0.97% https://lifeforgame.ru
23 1397 0.94% https://pro-internetmarketing.ru
24 1325 0.89% https://mir-tourista.ru
25 1324 0.89% https://postroitbanju.ru
26 593 0.40% http://tadalafil100.com/
27 584 0.39% http://retina0.com/
28 560 0.38% http://zithromaxazithromycin.com/
29 280 0.19% https://getery.xyz
30 240 0.16% https://mosbordell.com

Top 15 von 495 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 122226 82.45% Browser: Safari
2 12545 8.46% Browser: Firefox
3 5883 3.97% WordPress/5.4.2; https://mfc-extertal.de
4 2300 1.55% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 1475 1.00% Spider: Googlebot
6 906 0.61% Browser: MSIE
7 228 0.15% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
8 227 0.15% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
9 217 0.15% Spider: MJ12bot
10 173 0.12% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
11 152 0.10% python-requests/2.24.0
12 140 0.09% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (http://seocompany.store; spider@seocompany.store)
13 130 0.09% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
14 129 0.09% Mozilla/5.0 (SMART-TV; Linux; Tizen 3.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/2.0 Chrome/47.0.2526.69 TV safari/537.36
15 114 0.08% auskunftbot/1.0 (+https://www.auskunft.de)

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2020

Top 30 von 103 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 111329 75.10% 89349 80.57% 1.20 GB 74.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 15341 10.35% 11844 10.68% 127.35 MB 7.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 6428 4.34% 5766 5.20% 158.94 MB 9.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
4 2897 1.95% 256 0.23% 9.57 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 1559 1.05% 601 0.54% 18.52 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
6 1165 0.79% 53 0.05% 1.68 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
7 920 0.62% 0 0.00% 208.44 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% UdSSR (alt) UdSSR (alt)
