Aufruf-Statistik für v151571

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2021
Erstellt am 01-Jul-2021 01:03 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2021
Summe der Anfragen 206340
Summe der Dateien 143352
Summe Seiten 178785
Summe Besuche 11384
Summe Volumen 18.00 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3880
Summe der unterschiedlichen URLs 1469
Summe der unterschiedlichen Verweise 4146
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 2596
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 286 3311
Anfragen pro Tag 6878 12989
Dateien pro Tag 4778 8962
Seiten pro Tag 5959 8618
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 129 564
Besuche pro Tag 379 808
Volumen pro Tag 614.30 MB 4.84 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 69.47% 143352
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 28.27% 58323
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.10% 212
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.23% 482
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.02% 42
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 5
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.36% 738
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.48% 3055
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.04% 74
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1
Code 409 - Konflikt 0.01% 15
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.02% 41

Anfragen nach Status-Codes Juni 2021

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2021 (Top 20 von 1114 URLs)
# Anfragen URL
1 30 0.98% /php/Startseite.php
2 24 0.79% /
3 20 0.65% /usage/usage_202106.html
4 19 0.62% /usage/xef/xbb/xbfhttp:/sergeshutov.ru/
5 18 0.59% /usage/usage_201606.html/r
6 17 0.56% /usage/usage_201011.html/r
7 17 0.56% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
8 14 0.46% /js/+libraryName+
9 14 0.46% /frame.html
10 14 0.46% /wp-content/plugins/superstorefinder-wp/ssf-wp-admin/pages/import.php
11 13 0.43% /wp-content/plugins/super-interactive-maps/sim-wp-admin/pages/import.php
12 13 0.43% /wp-content/plugins/superlogoshowcase-wp/sls-wp-admin/pages/import.php
13 12 0.39% /apple-touch-icon-precomposed.png
14 12 0.39% /wp-content/plugins/wcp-openweather/theme/default/assets/images/weather/.png
15 11 0.36% /admin.php
16 11 0.36% /vendor/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
17 11 0.36% /wp-content/plugins/fancy-product-designer/inc/custom-image-handler.php
18 10 0.33% /wp-config.php.save
19 10 0.33% /php/Stories.php
20 10 0.33% /wp-content/plugins/formcraft/file-upload/server/content/upload.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2021

Tages-Statistik im Monat Juni 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 7424 3.60% 5002 3.49% 6750 3.78% 299 2.63% 192 4.95% 91.54 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 7261 3.52% 5155 3.60% 6223 3.48% 289 2.54% 177 4.56% 711.00 MB 3.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 6357 3.08% 4527 3.16% 5933 3.32% 269 2.36% 119 3.07% 77.12 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 6174 2.99% 4402 3.07% 5681 3.18% 433 3.80% 243 6.26% 1.66 GB 9.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 7817 3.79% 5267 3.67% 7304 4.09% 364 3.20% 224 5.77% 637.23 MB 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 6453 3.13% 4433 3.09% 5788 3.24% 353 3.10% 218 5.62% 556.50 MB 3.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 6095 2.95% 4012 2.80% 5566 3.11% 340 2.99% 156 4.02% 4.84 GB 26.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 5931 2.87% 4243 2.96% 5189 2.90% 342 3.00% 188 4.85% 38.65 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 6402 3.10% 4395 3.07% 5397 3.02% 396 3.48% 203 5.23% 533.21 MB 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 5913 2.87% 4274 2.98% 5088 2.85% 272 2.39% 137 3.53% 664.10 MB 3.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 6973 3.38% 4692 3.27% 5337 2.99% 345 3.03% 173 4.46% 586.48 MB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 5962 2.89% 4210 2.94% 5360 3.00% 355 3.12% 153 3.94% 18.89 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 5693 2.76% 4090 2.85% 4898 2.74% 338 2.97% 134 3.45% 524.85 MB 2.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 7041 3.41% 5232 3.65% 6409 3.58% 235 2.06% 146 3.76% 114.67 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 8064 3.91% 6052 4.22% 7123 3.98% 280 2.46% 167 4.30% 775.40 MB 4.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 7575 3.67% 5186 3.62% 7089 3.97% 376 3.30% 203 5.23% 128.80 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 6230 3.02% 4173 2.91% 5279 2.95% 317 2.78% 144 3.71% 547.25 MB 2.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 7078 3.43% 5329 3.72% 6377 3.57% 420 3.69% 192 4.95% 680.75 MB 3.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 5406 2.62% 4106 2.86% 4818 2.69% 248 2.18% 186 4.79% 17.92 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 5601 2.71% 4250 2.96% 5055 2.83% 365 3.21% 291 7.50% 24.06 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 8634 4.18% 6616 4.62% 7798 4.36% 562 4.94% 380 9.79% 883.33 MB 4.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 9355 4.53% 6290 4.39% 8618 4.82% 300 2.64% 254 6.55% 781.00 MB 4.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 12989 6.29% 8962 6.25% 8420 4.71% 690 6.06% 564 14.54% 778.28 MB 4.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 8075 3.91% 4640 3.24% 7388 4.13% 808 7.10% 525 13.53% 63.71 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 6837 3.31% 4272 2.98% 6123 3.42% 334 2.93% 183 4.72% 37.21 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 5266 2.55% 3434 2.40% 4651 2.60% 247 2.17% 145 3.74% 15.74 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 6814 3.30% 4891 3.41% 5007 2.80% 292 2.57% 249 6.42% 56.44 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 5249 2.54% 3766 2.63% 4433 2.48% 266 2.34% 185 4.77% 687.57 MB 3.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 5718 2.77% 3862 2.69% 4526 2.53% 728 6.39% 340 8.76% 49.34 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 5953 2.89% 3589 2.50% 5157 2.88% 729 6.40% 333 8.58% 1.65 GB 9.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2021

Stunden-Statistik im Monat Juni 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 253 7607 3.69% 174 5240 3.66% 233 6997 3.91% 2.24 MB 67.32 MB 0.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 257 7736 3.75% 183 5492 3.83% 233 7015 3.92% 45.05 MB 1.32 GB 7.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 275 8262 4.00% 191 5742 4.01% 248 7446 4.16% 3.08 MB 92.25 MB 0.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 250 7523 3.65% 172 5176 3.61% 234 7044 3.94% 2.31 MB 69.17 MB 0.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 261 7849 3.80% 181 5453 3.80% 236 7109 3.98% 2.26 MB 67.69 MB 0.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 285 8563 4.15% 192 5769 4.02% 256 7707 4.31% 40.58 MB 1.19 GB 6.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 285 8576 4.16% 183 5497 3.83% 254 7643 4.27% 19.24 MB 577.31 MB 3.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 328 9859 4.78% 237 7130 4.97% 284 8540 4.78% 58.46 MB 1.71 GB 9.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 360 10816 5.24% 263 7910 5.52% 243 7308 4.09% 20.07 MB 602.22 MB 3.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 276 8284 4.01% 183 5501 3.84% 247 7438 4.16% 36.83 MB 1.08 GB 6.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 275 8256 4.00% 182 5483 3.82% 255 7678 4.29% 23.75 MB 712.64 MB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 294 8829 4.28% 212 6377 4.45% 236 7106 3.97% 41.33 MB 1.21 GB 6.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 308 9241 4.48% 203 6093 4.25% 254 7643 4.27% 21.73 MB 651.94 MB 3.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 280 8409 4.08% 194 5844 4.08% 251 7548 4.22% 20.60 MB 618.13 MB 3.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 268 8049 3.90% 186 5601 3.91% 239 7171 4.01% 3.41 MB 102.43 MB 0.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 313 9405 4.56% 215 6474 4.52% 277 8335 4.66% 42.37 MB 1.24 GB 6.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 267 8014 3.88% 190 5717 3.99% 233 7014 3.92% 3.47 MB 104.06 MB 0.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 296 8899 4.31% 207 6230 4.35% 250 7528 4.21% 25.04 MB 751.30 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 287 8636 4.19% 203 6114 4.27% 244 7346 4.11% 3.71 MB 111.45 MB 0.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 285 8555 4.15% 203 6109 4.26% 236 7091 3.97% 3.81 MB 114.17 MB 0.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 294 8830 4.28% 211 6342 4.42% 251 7542 4.22% 167.84 MB 4.92 GB 27.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 300 9015 4.37% 206 6194 4.32% 256 7695 4.30% 21.02 MB 630.58 MB 3.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 295 8876 4.30% 208 6243 4.36% 242 7266 4.06% 3.10 MB 93.13 MB 0.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 275 8251 4.00% 187 5621 3.92% 252 7575 4.24% 2.99 MB 89.70 MB 0.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1469 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 84513 40.96% 80.15 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 10816 5.24% 734.54 MB 3.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 8502 4.12% 1 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
4 4937 2.39% 734.40 MB 3.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
5 2251 1.09% 1.15 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
6 1311 0.64% 62.78 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
7 693 0.34% 226.10 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /xmlrpc.php
8 509 0.25% 140.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/simple-lightbox/themes/baseline/layout.html
9 439 0.21% 4.53 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/mfc-extertal_de/usage_201905.html
10 260 0.13% 8.23 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt/
11 240 0.12% 172.43 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
12 154 0.07% 13.49 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/wcp-openweather/theme/default/assets/fonts/roboto-regular.woff
13 151 0.07% 340.93 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/wcp-openweather/theme/default/assets/fonts/wcp-ow-icon.woff
14 148 0.07% 10.89 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/revslider/public/assets/fonts/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2
15 145 0.07% 6.78 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/wcp-openweather/theme/default/assets/fonts/dosis-bold.woff
16 142 0.07% 12.77 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/wcp-openweather/theme/default/assets/fonts/roboto-bold.woff
17 138 0.07% 1015.59 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/revslider/public/assets/fonts/revicons/revicons.woff
18 135 0.07% 435.59 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/astra/assets/fonts/astra.woff
19 134 0.06% 21.51 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202004.html
20 120 0.06% 2.44 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fluggelaende/
21 120 0.06% 2.03 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum/
22 118 0.06% 2.14 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /verein/
23 115 0.06% 2.17 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /termine/
24 107 0.05% 2.14 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bilder/
25 106 0.05% 2.54 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /datenschutz/
26 92 0.04% 278.00 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-login.php
27 76 0.04% 281.84 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
28 74 0.04% 40.00 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feed/
29 54 0.03% 14.50 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-sitemap-posts-mec-events-1.xml
30 53 0.03% 23.44 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /comments/feed/

Top 10 von 1469 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 9 0.00% 5.43 GB 30.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/ai1wm-backups/mfc-extertal.de-20210118-061507-ctfikl.wpress
2 9 0.00% 4.57 GB 25.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/ai1wm-backups/mfc-extertal.de-20201110-143921-smcifd.wpress
3 9 0.00% 4.43 GB 24.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/ai1wm-backups/mfc-extertal.de-20200414-065316-wtqfwk.wpress
4 2 0.00% 1.25 GB 6.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/ai1wm-backups/mfc-extertal.de-20210623-054805-r7z09n.wpress
5 10816 5.24% 734.54 MB 3.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
6 4937 2.39% 734.40 MB 3.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
7 84513 40.96% 80.15 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
8 1311 0.64% 62.78 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
9 134 0.06% 21.51 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202004.html
10 154 0.07% 13.49 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/wcp-openweather/theme/default/assets/fonts/roboto-regular.woff

Top 10 von 286 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10816 5.24% 3944 39.45% /
2 84513 40.96% 1929 19.30% /usage/
3 693 0.34% 892 8.92% /xmlrpc.php
4 439 0.21% 462 4.62% /usage/mfc-extertal_de/usage_201905.html
5 4937 2.39% 314 3.14% /usage/usage_202106.html
6 1311 0.64% 291 2.91% /usage/usage_202012.html
7 8502 4.12% 232 2.32% /wp-cron.php
8 260 0.13% 176 1.76% /kontakt/
9 120 0.06% 75 0.75% /fluggelaende/
10 92 0.04% 61 0.61% /wp-login.php

Top 10 von 287 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10816 5.24% 3826 37.69% /
2 84513 40.96% 1930 19.01% /usage/
3 693 0.34% 926 9.12% /xmlrpc.php
4 439 0.21% 431 4.25% /usage/mfc-extertal_de/usage_201905.html
5 4937 2.39% 309 3.04% /usage/usage_202106.html
6 1311 0.64% 292 2.88% /usage/usage_202012.html
7 8502 4.12% 208 2.05% /wp-cron.php
8 260 0.13% 190 1.87% /kontakt/
9 76 0.04% 56 0.55% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
10 53 0.03% 46 0.45% /comments/feed/

Top 30 von 3880 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 77593 37.60% 77593 54.13% 23.83 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% v552824.hosted-by-vdsina.ru
2 20803 10.08% 0 0.00% 4.60 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 5.188.210.3
3 9021 4.37% 9016 6.29% 638.23 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 227 1.99% dd17416.kasserver.com
4 8642 4.19% 4321 3.01% 91.82 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 265 2.33% unallocated.giveme.network
5 5878 2.85% 5878 4.10% 36.32 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.14% vmi261903.contaboserver.net
6 5253 2.55% 3292 2.30% 390.58 MB 2.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.12% 46-119-77-164.broadband.kyivstar.net
7 3667 1.78% 3242 2.26% 669.46 MB 3.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% p4fe22b0d.dip0.t-ipconnect.de
8 2144 1.04% 2144 1.50% 352.69 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.158.1.13
9 1899 0.92% 1899 1.32% 11.73 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 410 3.60% vm2140965.62ssd.had.wf
10 1877 0.91% 1252 0.87% 148.08 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 134-249-209-237.broadband.kyivstar.net
11 1657 0.80% 1657 1.16% 17.02 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% ip-195-154-122-129.a.ahrefs.com
12 1656 0.80% 1656 1.16% 16.99 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% ip-195-154-122-9.a.ahrefs.com
13 1647 0.80% 1647 1.15% 16.90 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.04% ip-195-154-122-66.a.ahrefs.com
14 1642 0.80% 1642 1.15% 16.96 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.05% ip-195-154-123-80.a.ahrefs.com
15 1444 0.70% 1444 1.01% 14.56 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.04% ip-168-119-68-244.a.ahrefs.com
16 1130 0.55% 1071 0.75% 38.30 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.26% hn.kd.ny.adsl
17 950 0.46% 294 0.21% 4.82 GB 26.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ec2-100-25-183-140.compute-1.amazonaws.com
18 939 0.46% 0 0.00% 218.24 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 67 0.59% unknown.puregig.net
19 930 0.45% 930 0.65% 150.35 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.158.32.178
20 930 0.45% 903 0.63% 7.79 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% pd9e73cef.dip0.t-ipconnect.de
21 917 0.44% 459 0.32% 54.69 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 134-249-208-101.broadband.kyivstar.net
22 867 0.42% 867 0.60% 5.84 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 90 0.79% 109-252-53-101.nat.spd-mgts.ru
23 866 0.42% 866 0.60% 143.11 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.158.22.63
24 675 0.33% 196 0.14% 8.51 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 237 2.08% petalbot-114-119-135-65.petalsearch.com
25 671 0.33% 196 0.14% 10.01 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 232 2.04% petalbot-114-119-152-155.petalsearch.com
26 660 0.32% 193 0.13% 1.11 GB 6.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 239 2.10% petalbot-114-119-137-45.petalsearch.com
27 648 0.31% 201 0.14% 1.71 GB 9.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 214 1.88% petalbot-114-119-140-214.petalsearch.com
28 645 0.31% 206 0.14% 1.72 GB 9.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 213 1.87% petalbot-114-119-139-104.petalsearch.com
29 635 0.31% 203 0.14% 1017.17 MB 5.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 219 1.92% petalbot-114-119-148-102.petalsearch.com
30 627 0.30% 198 0.14% 1.65 GB 9.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 221 1.94% petalbot-114-119-133-182.petalsearch.com

Top 10 von 3880 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 950 0.46% 294 0.21% 4.82 GB 26.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ec2-100-25-183-140.compute-1.amazonaws.com
2 645 0.31% 206 0.14% 1.72 GB 9.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 213 1.87% petalbot-114-119-139-104.petalsearch.com
3 648 0.31% 201 0.14% 1.71 GB 9.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 214 1.88% petalbot-114-119-140-214.petalsearch.com
4 627 0.30% 198 0.14% 1.65 GB 9.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 221 1.94% petalbot-114-119-133-182.petalsearch.com
5 14 0.01% 6 0.00% 1.11 GB 6.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.149.29.76.144.clients.your-server.de
6 660 0.32% 193 0.13% 1.11 GB 6.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 239 2.10% petalbot-114-119-137-45.petalsearch.com
7 635 0.31% 203 0.14% 1017.17 MB 5.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 219 1.92% petalbot-114-119-148-102.petalsearch.com
8 3667 1.78% 3242 2.26% 669.46 MB 3.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% p4fe22b0d.dip0.t-ipconnect.de
9 624 0.30% 209 0.15% 530.36 MB 2.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 229 2.01% petalbot-114-119-148-106.petalsearch.com
10 622 0.30% 200 0.14% 529.51 MB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 215 1.89% petalbot-114-119-135-104.petalsearch.com

Top 30 von 4146 Verweise
# Anfragen Verweise
1 18726 9.08% - (Direct Request)
2 10683 5.18% https://lapa-ncr.org/
3 8640 4.19% https://www.cosmeticsurgerydelhi.in/
4 6948 3.37% https://ciphaf.com/
5 5825 2.82% https://trailnivoletclassic.com/
6 5750 2.79% https://www.iarena.bg
7 5749 2.79% https://wisieforrelationships.com/
8 5722 2.77% https://hb1057.com/
9 5717 2.77% https://meesha-paris-delhi.com/
10 4264 2.07% https://creperiegenia.com/
11 4229 2.05% https://bonneville2012.com/
12 4167 2.02% https://labmanconference.org/
13 4089 1.98% https://peche-dunieres-riotord.com/
14 4087 1.98% https://vanemuine.org/
15 4064 1.97% https://azveteranartprogram.com/
16 4060 1.97% https://eurohoc.org/
17 4056 1.97% https://grandcanalhike.org/
18 3933 1.91% https://cadaquesfilm.com/
19 3742 1.81% http://remmont.com/walmart-careers-submit-a-walmart-job-application-online-att-careers-att-careers
20 2241 1.09% http://tadalafil2.com/
21 2213 1.07% http://synthroid1.com/
22 2194 1.06% http://amoxicillin500.com/
23 2172 1.05% http://tadalafil20tab.com/
24 2165 1.05% http://lasix100.com/
25 2140 1.04% http://doxycycline1.com/
26 2136 1.04% http://lisinopril40.com/
27 2108 1.02% http://prednisone0.com/
28 2078 1.01% http://clomid2.com/
29 2035 0.99% http://valtrex1.com/
30 1310 0.63% https://www.maquestionmedicale.fr

Top 15 von 2596 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 160227 77.65% Browser: Safari
2 11919 5.78% Browser: Firefox
3 8680 4.21% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 8204 3.98% WordPress/5.6.4; https://mfc-extertal.de
5 4057 1.97% Browser: MSIE
6 1996 0.97% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 1372 0.66% Spider: Googlebot
8 1267 0.61% Spider: MJ12bot
9 950 0.46% MauiBot (crawler.feedback+wc@gmail.com)
10 757 0.37% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
11 749 0.36% WordPress/5.7.2; https://mfc-extertal.de
12 224 0.11% Mozilla/5.0
13 211 0.10% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1.0; +spider@seoscanners.net); http://seoscanners.net; spider@seoscanners.net)
14 207 0.10% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
15 201 0.10% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2021

Top 30 von 131 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 101656 49.27% 79569 55.51% 124.93 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 36607 17.74% 26353 18.38% 13.78 GB 76.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 17181 8.33% 11989 8.36% 1.19 GB 6.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 12551 6.08% 5556 3.88% 134.88 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
